IMS és IMS 4000 típusú ózongenerátor család
Típus | Ózon termelés gr/h | Fertőtleníthető víz mennyisége | Max. oldott ózon koncentráció | Nettó ár |
---|---|---|---|---|
IMS400/20 | 20-30 | 5-8 m3/h | 0,2 - 0,8ppm | 4.450.000 |
IMS400/40 | 30-50 | 15 m3/h | 0,2 - 0,8ppm | 5.600.000 |
IMS400/80 | 50-80 | 30 m3/h | 0,2 - 0,8ppm | 6.580.000 |
IMS400/100 | 100 | 40m3/h | 0,3 - 0,8ppm | 7.900.000 |
IMS400/1000 | 1000(1 kg) | 200 m3/h | 0,5 - 1ppm | 19.500.000 |
Igény esetén, más teljesítmény tartományban üzemelő ózon generátort is gyártunk, egységenként 1-3 kg/h teljesítményig.
Ózon generátorral kapcsolatos kérdéseit az info@trioxigen.com email címen, vagy a 06304195571 telefonszámon várjuk.